Situé au cœur de la magnifique Vallée de la Bruche, le lotissement « Les Grillons » prend place sur la commune dynamique de Lutzelhouse. Un cadre naturel privilégié, où le charme d’un environnement champêtre se conjugue parfaitement avec une excellente accessibilité.
Ici, le quotidien rime avec balades en forêt, calme et qualité de vie, tout en restant connecté aux pôles urbains. Strasbourg est facilement accessible grâce à la proximité des axes routiers et à la gare SNCF de Lutzelhouse, particulièrement bien desservie, facilitant les déplacements professionnels comme personnels.
Le site bénéficie également d’un atout rare : une vue exceptionnelle, offrant un panorama que vous apprécierez jour après jour, au fil des saisons.
Le lotissement « Les Grillons » propose une sélection de terrains constructibles, vous laissant la liberté d’imaginer et de bâtir la maison qui vous ressemble, dans un environnement à la fois naturel et vivant.
Un lieu idéal pour concrétiser votre projet de vie, entre nature, sérénité et accessibilité.
Nos prix de terrains à vendre à Lutzelhouse
| Lot | Surf. m² | Prix € | Exposition | Situation | Prendre une option | Plan |
| 1 | 492 m² | 88 560 € | EST | Optionné | ||
| 3 | 526 m² | 94 680 € | EST | Libre | ||
| 4 | 526 m² | 94 680 € | EST | Libre | ||
| 5 | 526 m² | 94 580 € | EST | Libre | ||
| 6 | 512 m² | 106 496 € | NORD | Vendu | ||
| 7 | 557 m² | 115 856 € | NORD | Vendu | ||
| 8 | 534 m² | 110 072 € | EST | Vendu | ||
| 9 | 594 m² | 123 552 € | NORD | Vendu | ||
| 10 | 459 m² | 91 800 € | SUD | Vendu | ||
| 11 | 440 m² | 87 999 € | NORD | Optionné | ||
| 12 | 437 m² | 89 148 € | SUD | Vendu | ||
| 13 | 430 m² | 87 720 € | NORD | Vendu | ||
| 14 | 454 m² | 92 616 € | SUD | Vendu | ||
| 15 | 598 m² | 121 992 € | OUEST | Vendu | ||
| 16 | 369 m² | 66 420 € | OUEST | Vendu | ||
| 17 | 383 m² | 68 940 € | OUEST | Vendu | ||
| 18 | 450 m² | 91 800 € | NORD | Optionné | ||
| 19 | 401 m² | 81 804 € | SUD | Vendu | ||
| 20 | 494 m² | 93 860 € | NORD | Optionné | ||
| 21 | 515 m² | 97 850 € | NORD | Optionné | ||
| 22 | 515 m² | 97 850 € | NORD | Optionné | ||
| 23 | 514 m² | 98 660 € | NORD | Optionné | ||
| 24 | 569 m² | 108 110 € | NORD | Optionné | ||
| 25 | 749 m² | 138 565 € | NORD | Libre | ||
| 26 | 733 m² | 135 605 € | NORD | Libre |
RENSEIGNEMENTS
- La viabilité
- Le bornage
- La P.R.E. (Participation pour le Raccordement à l'Égout d'un montant fixé par la commune) à régler le jour de la signature de l'acte notarié
- Les droits d'enregistrement : 5,80% pour les particuliers.
- La Taxe d'aménagement
- Les frais de branchements
- Les frais de notaire et de prêts.
- Prévoir un dépôt de garantie pour dégradation de voirie de 1000 euros à verser chez le notaire.
- Prévoir un dépôt de cotisation à l'association syndicale de 150 euros à verser chez le notaire.






